物件検索
| 新築戸建NEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・3階 | ||
| 価格 | 2980万円 | 土地面積/建物面積 | 49.41m²/79.68m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成24年05月 |
|
|
問合せ番号:0000075369
物件所在地:京都市中京区西ノ京大炊御門町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:JR嵯峨野・山陰線/円町/徒歩5分 セールスポイント: |
||
| サーパスシティ御池西大路通 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階建階 | 中古マンション・鉄筋コンクリート造・11階建5階 | ||
| 価格 | 3580万円 | 専有面積/バルコニー面積 | 74.79m²/7.39m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成19年09月 |
|
|
問合せ番号:0000074974
物件所在地:京都市中京区西ノ京下合町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄東西線/西大路御池/徒歩2分 セールスポイント:三方角部屋 南向バルコニー |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造スレートぶき・3階 | ||
| 価格 | 2380万円 | 土地面積/建物面積 | 60.33m²/80.64m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成23年05月 |
|
|
問合せ番号:0000070285
物件所在地:京都市北区紫竹西南町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/北大路/徒歩16分 セールスポイント:大阪ガス「カワック」「ヌック」設備 即入居可! |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造スレート葺・3階 | ||
| 価格 | 1680万円 | 土地面積/建物面積 | 42.63m²/71.21m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成24年01月 |
|
|
問合せ番号:0000070157
物件所在地:京都市山科区北花山河原町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄東西線/御陵/徒歩13分 セールスポイント:仲介手数料不要! |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・3階 | ||
| 価格 | 3780万円 | 土地面積/建物面積 | 58.32m²/110.97m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:0000065400
物件所在地:京都市左京区北白川小倉町 1号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:京阪電鉄本線/出町柳/徒歩18分 セールスポイント: |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・3階 | ||
| 価格 | 3730万円 | 土地面積/建物面積 | 61.65m²/106.65m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成24年01月 |
|
|
問合せ番号:0000059649
物件所在地:京都市左京区北白川小倉町 2号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:京阪電鉄本線/出町柳/徒歩18分 セールスポイント: |
||
075-821-9555